Einsatzkräfte · OG Nordhardt
| Name | Einsatzmittel / Einsatz |
|---|---|
| Basel, Joelina | TaucherGruppe |
| Belfiore, Timo | SR-Trupp |
| Holzer, Felix | TaucherGruppe |
| Hölzer, Nicole | TaucherGruppe |
| John, Lilly | – |
| Ratzel, Samuel | SR-Trupp |
| Roth, Simon | – |
| Vogel, Louisa | SR-Trupp |
–
–
Zusammenfassung der während des Einsatzes verfügbaren Qualifikationen.
| Name | Einsatzmittel / Einsatz |
|---|---|
| Basel, Joelina | TaucherGruppe |
| Belfiore, Timo | SR-Trupp |
| Holzer, Felix | TaucherGruppe |
| Hölzer, Nicole | TaucherGruppe |
| John, Lilly | – |
| Ratzel, Samuel | SR-Trupp |
| Roth, Simon | – |
| Vogel, Louisa | SR-Trupp |
| Name | Typ | Kennung | LoRa aktiv | Tracker-ID |
|---|---|---|---|---|
| Frechstatt | HWB | PK 14/92-2 | Nein | dlrg_ka_149402 |
| Leo | JetSki | PK 14/92-3 | Nein | ka_dlrg_149403 |
| Pajero | WRF-B | PK 14/93-1 | Nein | – |
| Rheinadler | Rheinboot | PK 14/94-1 | Ja | dlrg_ka_149401 |
Blubbter
<keine Einträge>