Einsatzkräfte · OG Nordhardt
| Name | Einsatzmittel / Einsatz |
|---|---|
| Basel, Joelina | – |
| Basel, Johannes | – |
| Eder, Melina | SR Truppsuche |
| Holzer, Felix | SR Truppsuche |
–
–
Zusammenfassung der während des Einsatzes verfügbaren Qualifikationen.
| Name | Einsatzmittel / Einsatz |
|---|---|
| Basel, Joelina | – |
| Basel, Johannes | – |
| Eder, Melina | SR Truppsuche |
| Holzer, Felix | SR Truppsuche |
| Name | Typ | Kennung | LoRa aktiv | Tracker-ID |
|---|---|---|---|---|
| Frechstatt | HWB | PK 14/92-2 | Ja | dlrg_ka_149402 |
| Pajero | WRF-B | PK 14/93-1 | Nein | – |
<keine Einträge>
Alles gut gegeangen - kommen das nächste Mal auch wieder