Einsatzkräfte · OG Bruchsal
| Name | Einsatzmittel / Einsatz |
|---|---|
| Maier, Max | – |
| Mustermann, Max | – |
Baggersee Liedolsheim
Verschwundene Person - Handtücher durch Spaziergänger entdeckt, keine Person im/am Wasser angetroffen
Zusammenfassung der während des Einsatzes verfügbaren Qualifikationen.
| Name | Einsatzmittel / Einsatz |
|---|---|
| Maier, Max | – |
| Mustermann, Max | – |
| Name | Einsatzmittel / Einsatz |
|---|---|
| Basel, Joelina | – |
| Basel, Johannes | SR Trupp #1 |
| Baumgartner, Max | – |
| Belfiore, Timo | – |
| Eder, Melina | – |
| Holzer, Felix | – |
| Hölzer, Nicole | – |
| John, Lilly | Test |
| Krug, Jochen | Test |
| Kuhn, Simon | Test |
| Mehler, Marc | SR Trupp #1 |
| Ratzel, Samuel | SR Trupp #1 |
| Weiland, Max | – |
| Weniger, Matthias | – |
| Name | Typ | Kennung | LoRa aktiv | Tracker-ID |
|---|---|---|---|---|
| Tretboot | Rheinboot | PK 12/92-1 | Nein | – |
| Name | Typ | Kennung | LoRa aktiv | Tracker-ID |
|---|---|---|---|---|
| Frechstatt | HWB | PK 14/92-2 | Ja | ka_dlrg_149202 |
| Leo | JetSki | PK 14/92-3 | Ja | ka_dlrg_149203 |
| Rheinadler | Rheinboot | PK 14/92-1 | Ja | ka_dlrg_149201 |
–
<keine Einträge>
Zusätzliche Auswertung dieses unveränderbaren Einsatzprotokolls.
| Ortsgruppe | Einsatzkräfte gesamt | Einsatzmittel gesamt | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|
| OG Bruchsal | 2 | 1 | 16.09.2026 15:17 | 16.09.2026 16:27 |
| OG Nordhardt | 14 | 3 | 16.09.2026 08:52 | 16.09.2026 08:53 |
Chronologische Aktionen aus der Einsatzplanung; ein späterer Export kann auf diesen strukturierten Einträgen aufbauen.
| Datum / Zeit | Ortsgruppe | Fahrzeug | Szenario | Aktion | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 16:21 | – | – | Test | Kartenbereich geändert | Position oder Größe angepasst |
| 16.09.2026 16:21 | – | – | Test | Kartenbereich geändert | Position oder Größe angepasst |
| 16.09.2026 10:10 | OG Nordhardt | Frechstatt | Frechstatt | Einsatzkraft zugeordnet | Belfiore, Timo |
| 16.09.2026 10:10 | OG Nordhardt | Frechstatt | Frechstatt | Einsatzkraft zugeordnet | Baumgartner, Max |
| 16.09.2026 10:10 | OG Nordhardt | – | Test | Einsatzkraft zugeordnet | Kuhn, Simon |
| 16.09.2026 10:10 | OG Nordhardt | – | Test | Einsatzkraft zugeordnet | Krug, Jochen |
| 16.09.2026 10:10 | OG Nordhardt | – | Test | Einsatzkraft zugeordnet | John, Lilly |
| 16.09.2026 10:10 | OG Nordhardt | Leo | Leo | Einsatzkraft zugeordnet | Hölzer, Nicole |
| 16.09.2026 10:10 | OG Nordhardt | Leo | Leo | Einsatzkraft zugeordnet | Holzer, Felix |
| 16.09.2026 10:10 | OG Nordhardt | Leo | Leo | Einsatzkraft zugeordnet | Eder, Melina |
| 16.09.2026 10:06 | OG Nordhardt | – | SR Trupp #1 | Einsatzkraft zugeordnet | Basel, Johannes |
| 16.09.2026 08:56 | OG Nordhardt | Frechstatt | Frechstatt | Szenario-Kommentar ergänzt | Beginne Sonarfahrt |
| 16.09.2026 08:55 | – | – | SR Trupp #1 | Kartenbereich geändert | Position oder Größe angepasst |
| 16.09.2026 08:55 | – | – | SR Trupp #1 | Kartenbereich geändert | Position oder Größe angepasst |
| 16.09.2026 08:55 | – | – | SR Trupp #1 | Kartenbereich geändert | Position oder Größe angepasst |
| 16.09.2026 08:55 | – | – | SR Trupp #1 | Kartenbereich geändert | Position oder Größe angepasst |
| 16.09.2026 08:55 | – | – | SR Trupp #1 | Kartenbereich geändert | Position oder Größe angepasst |
| 16.09.2026 08:55 | – | – | SR Trupp #1 | Kartenbereich geändert | Position oder Größe angepasst |
| 16.09.2026 08:55 | – | – | SR Trupp #1 | Kartenbereich geändert | Position oder Größe angepasst |
| 16.09.2026 08:55 | – | – | SR Trupp #1 | Kartenbereich geändert | Position oder Größe angepasst |
| 16.09.2026 08:55 | – | – | SR Trupp #1 | Kartenbereich geändert | Position oder Größe angepasst |
| 16.09.2026 08:54 | – | – | SR Trupp #1 | Kartenbereich geändert | Position oder Größe angepasst |
| 16.09.2026 08:54 | – | – | SR Trupp #1 | Kartenbereich geändert | Position oder Größe angepasst |
| 16.09.2026 08:54 | – | – | SR Trupp #1 | Kartenbereich geändert | Position oder Größe angepasst |
| 16.09.2026 08:54 | OG Nordhardt | – | SR Trupp #1 | Einsatzkraft zugeordnet | Ratzel, Samuel |
| 16.09.2026 08:54 | OG Nordhardt | – | SR Trupp #1 | Einsatzkraft zugeordnet | Mehler, Marc |
| 16.09.2026 08:54 | – | – | SR Trupp #1 | Szenario erstellt | – |
| 16.09.2026 08:54 | OG Nordhardt | Rheinadler | Rheinadler | Einsatzkraft zugeordnet | Kuhn, Simon |
| 16.09.2026 08:54 | OG Nordhardt | Rheinadler | Rheinadler | Einsatzkraft zugeordnet | Krug, Jochen |
| 16.09.2026 08:54 | OG Nordhardt | Rheinadler | Rheinadler | Einsatzkraft zugeordnet | John, Lilly |
| 16.09.2026 08:54 | OG Nordhardt | Rheinadler | Rheinadler | Einsatzkraft zugeordnet | Hölzer, Nicole |
| 16.09.2026 08:54 | OG Nordhardt | Rheinadler | Rheinadler | Szenario erstellt | – |
| 16.09.2026 08:54 | OG Nordhardt | Leo | Leo | Einsatzkraft zugeordnet | Holzer, Felix |
| 16.09.2026 08:54 | OG Nordhardt | Leo | Leo | Einsatzkraft zugeordnet | Eder, Melina |
| 16.09.2026 08:53 | OG Nordhardt | Leo | Leo | Szenario erstellt | – |
| 16.09.2026 08:53 | OG Nordhardt | Frechstatt | Frechstatt | Einsatzkraft zugeordnet | Belfiore, Timo |
| 16.09.2026 08:53 | OG Nordhardt | Frechstatt | Frechstatt | Einsatzkraft zugeordnet | Baumgartner, Max |
| 16.09.2026 08:53 | OG Nordhardt | Frechstatt | Frechstatt | Einsatzkraft zugeordnet | Basel, Johannes |
| 16.09.2026 08:53 | OG Nordhardt | Frechstatt | Frechstatt | Einsatzkraft zugeordnet | Basel, Joelina |
| 16.09.2026 08:53 | OG Nordhardt | Frechstatt | Frechstatt | Szenario erstellt | – |
| 15.09.2026 22:41 | – | – | Test | Szenario erstellt | – |
| Szenario | Datum / Zeit | Kommentar |
|---|---|---|
| Noch keine Szenario-Kommentare vorhanden. | ||
Alle Einträge aus dem Einsatzprotokoll dieser Lage, einschließlich automatisch übernommener Funkmitschnitte.
| Datum / Zeit | Typ | Priorität | Quelle | Abschnitt | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Protokolleinträge vorhanden. | |||||